Ura tratatzeko erabiltzen den karbono aktibatua
Aplikazioak
mota honetako ikatz aktibatua edateko ura ekoizteko gainazaleko urak tratatzeko erabiltzen da batez ere.Deskloraziorako, industriako uraren olioa kentzeko erabiltzen da, hala nola elikagaiak, industria kimikoa, energia elektrikoa, plaka elektrikoa eta abar, eta edateko uraren eta ur zikinen tratamendu gehiago arazteko.
Edateko uraren arazketa sakonerako, ur zikin industrialetarako.Eta elektronika industrian eta farmazia industrian ur ultrapurua prestatzen, elikagaien industrian arazketa-ura, uretan materia organikoa eta koloretako molekula kendu.
Mota | Iodo balioa | Lizarra | Hezetasuna | Gogortasuna | PH | Itxuraz | Sarea |
MH-P800 | ≥800 mg/g | ≤%15 | ≤ %5 | ≥%90 | 9-11 | 600±40g/l | 200 |
MH-P900 | ≥900 mg/g | ≤%15 | ≤ %5 | ≥%90 | 9-11 | 530±40g/l | |
MH-P1000 | ≥1000 mg/g | ≤%15 | ≤ %5 | ≥%90 | 9-11 | 460±40g/l | |
MH-G800 | ≥800 mg/g | ≤%15 | ≤ %5 | ≥%90 | 6-8 | 600±40g/l | 8X16 |
MH-G900 | ≥900 mg/g | ≤%15 | ≤ %5 | ≥%90 | 6-8 | 530±40g/l | |
MH-G1000 | ≥1000 mg/g | ≤%15 | ≤ %5 | ≥%90 | 6-8 | 460±40g/l | |
MH-G1100 | ≥1100 mg/g | ≤%15 | ≤ %5 | ≥%90 | 6-8 | 380±40g/l | |
MH-C90X | ≥900 mg/g | ≤%15 | ≤ %5 | ≥%95 | 9-11 | 570±20g/l | Φ0,9/Φ1,5 |
MH-C95X | ≥950 mg/g | ≤%15 | ≤ %5 | ≥%95 | 9-11 | 540±20g/l | |
MH-C100X | ≥1000 mg/g | ≤%15 | ≤ %5 | ≥%95 | 9-11 | 490±20g/l | |
MH-C110X | ≥1100 mg/g | ≤%15 | ≤ %5 | ≥%90 | 9-11 | 410±30g/l |
Oharrak:
1-Goiko adierazleek bezeroaren eskakizunei erreferentzia egin dezakete.
2-Paketea: 25kg edo 500kg plastikozko ehundutako poltsa, edo bezeroaren eskakizunen arabera.
