Etil azetatoa
Zehaztapenak:
Elementua ( | Estandarra |
Itxura | Likido gardena, ezpurutasun esekiturik gabe |
Usaina | Usain bereizgarria bete, usain hondarrik gabe |
Purutasuna, % | ≥99; ≥99,5; ≥99,7 |
Dentsitatea, g/cm3 | 0,897-0,902 |
Kromatizitatea (Hazen-en) (Pt-Co) | ≤10 |
Hezetasuna, % | ≤0,05 |
Etanola, % | ≤0,10 |
Azidotasuna (azido azetiko gisa), % | ≤0,004 |
Lurruntze-hondakinak, % | ≤0.001 |
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu