AC puzte-agentea
Zehaztapenak: AC puzte-agentea (AC4000)
Jabetza | Zehaztapena |
Itxura | Hauts hori zurbil finak |
Deskonposizio tenperatura (℃) | 204±4 |
Gas bolumena (ml/g) | 225±5 |
Batez besteko partikula (um) | 6,5-8,5 |
Hezetasun edukia (%) | ≤0.3 |
Errautsak (%) | ≤0.3 |
PH | 6,5-7,0 |
Ontziratzea
25 kg/poltsa, kartoizko edo zuntzezko danborrak PE ontziarekin
Biltegiratzea
Gorde leku fresko eta lehor batean, saihestu euria eta hezetasuna, mantendu sutik, berotik, eguzki-argitik urrun, eta inola ere ez du azido eta alkaliekin kontaktu zuzenik izan behar.
Zehaztapenak:AC Puzte-agentea (AC5000)
Jabetza | Zehaztapena |
Itxura | Hauts hori zurbil finak |
Deskonposizio tenperatura (℃) | 158±4 |
Gas bolumena (ml/g) | 175±5 |
Batez besteko partikula (um) | 6.0-11 |
Hezetasun edukia (%) | ≤0.3 |
Errautsak (%) | ≤0.3 |
PH | 6,5-7,0 |
Ontziratzea:
25 kg/poltsa, kartoizko edo zuntzezko danborrak PE ontziarekin
Biltegiratzea:
Gorde leku fresko eta lehor batean, saihestu euria eta hezetasuna, mantendu sutik, berotik, eguzki-argitik urrun, eta inola ere ez du azido eta alkaliekin kontaktu zuzenik izan behar.
Zehaztapenak:AC puzte-agentea (AC6000)
Jabetza | Zehaztapena |
Itxura | Hauts hori zurbil finak |
Deskonposizio tenperatura (℃) | 204±4 |
Gas bolumena (ml/g) | ≥220 |
Batez besteko partikula (um) | 5,5-6,6 |
Hezetasun edukia (%) | ≤0.3 |
Errautsak (%) | ≤0.2 |
PH | 6,5-7,0 |
Ontziratzea:
25 kg/poltsa, kartoizko edo zuntzezko danborrak PE ontziarekin
Biltegiratzea:
Gorde leku fresko eta lehor batean, saihestu euria eta hezetasuna, mantendu sutik, berotik, eguzki-argitik urrun, eta inola ere ez du azido eta alkaliekin kontaktu zuzenik izan behar.