Azukrea fintzeko erabiltzen den karbono aktibatua
Eremuak erabiliz
Almibarretan fintzeko eta dekolorizaziorako erabil daiteke, eta uretan disolbagarriak diren likido organikoen arazketa eta dekolorizaziorako.
Proteinetarako ikatz aktibatuarekin, hidroximetil furfuralarekin, konformazio-materialekin eta burdina gutxitu eta deskolorizazioarekin melasa handiko ikatz aktibatuen seriea eta glikosa fabrikak.
Mota honetako karbono aktibatuak eraginkorrak dira hartzidura metodoaren bidez azido zitrikoaren ekoizpenean, almidoia ekoiztea material berri gisa, usaina, zaporea eta kolorea kentzea olio jangarrian, kolorea, ezpurutasun kaltegarriak kentzea eta zahartzea alkohol zurien ekoizpenean, zapore mingotsa kentzea. hartzaren ekoizpena.
Mota | Iodo balioa | Lizarra | Hezetasuna | Solteko pisua | Melaza balioa | Partikulen tamaina |
MH-YK | 900 mg/g | %8-15 | ≤%5 | 380-500g/l | % 200-230 | 8x30; 12x40 |
MH-YK1 | 1000mg/g | %8-15 | ≤%5 | 380-500g/l | % 200-230 | 8x30; 12x40 |
MH-YK2 | 1100 mg/g | %8-15 | ≤%5 | 380-500g/l | % 200-230 | 8x30; 12x40 |
Magnesiako ikatz aktibatuaren seriea
Eremuak erabiliz
PH sentikorrak diren soluzioetarako egokia da sakarosa soluzioetarako. Karbon aktibatuak duen magnesio oxidoak disoluzioa tampona dezake ph balioa jaisten denean.
Mota | MgO | Iodo balioa | Lizarra | Hezetasuna | Solteko pisua | Melaza balioa | Partikulen tamaina |
MH-YK-MgO | % 3-8 | 900 mg/g | ≤%20 | ≤%5 | 380-500g/l | % 200-230 | 8x30; 12x40; 10x30; |
MH-YK1-MgO | % 3-8 | 1000mg/g | ≤%20 | ≤%5 | 380-500g/l | % 200-230 | 8x30; 12x40; 10x30 |
MH-YK2-MgO | % 3-8 | 1100mg/g | ≤%20 | ≤%5 | 380-500g/l | % 200-230 | 8x30; 12x40; 10x30 |
Oharrak:
1-Kalitatea GB/T7702-1997 standaren araberakoa da.
2-Goiko adierazleek bezeroaren eskakizunei erreferentzia egin dezakete.
3-Paketea: 25 kg edo 500 kg plastikozko ehundutako poltsa, edo bezeroaren eskakizunen arabera.