Etil azetatoa
Zehaztapenak:
Elementua | Estandarra |
Itxura | Likido gardena, ezpurutasun esekirik gabe |
Usaina | Usain bereizgarria bete, hondar usainrik gabe |
Garbitasuna, % | ≥99; ≥99,5; ≥99,7 |
Dentsitatea, g/cm3 | 0,897-0,902 |
Kromatismoa (Hazen-en) (Pt-Co) | ≤10 |
Hezetasuna, % | ≤0,05 |
Etanola, % | ≤0,10 |
Azidotasuna (azido azetiko gisa), % | ≤0,004 |
Lurruntze-hondarra, % | ≤0,001 |
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu