Titanio dioxidoa
Produktua: Titanio dioxidoa MBR-9669 (Rutilo mota)
Erabilerak: Master nahasketa eta konposatuetarako gomendatzen da; poliolefina eta PVC filma, egonkortasun termiko handiko plastikoak, barne eta kanpoko profila eta hodia, eguraldiarekiko erresistentea den poliolefina filma, ingeniaritza plastikoak, trafikorako urtutako pintura beroa.
Ezaugarriak: MBR-9669 (Rutilo mota)
| Elementua | Estandarra |
| TiO22edukia % | ≥96,5 |
| Rutilo edukia % | ≥98.5 |
| Zuritasun ehunekoa | ≥96 |
| CIE L % | ≥97 |
| B | ≤2.5 |
| Partikula tamaina ertaina | 0,28µm |
| Txigortze-indarra | ≥1950 |
| Olioaren xurgapena g/100g | ≤16 |
| PH | 6,5-8,5 |
| Hondakin % 45µm | ≤0.01 |
| 105 C lurrunkorra | ≤0.3 |
| Uretan disolbagarria % | ≤0.3 |
Enbalatzea: 25 kg/poltsa
Produktua: Titanio dioxidoa MBR-9672 (rutilo mota)
Erabilerak: Barnealdeko arkitektura-estaldurak, kanpoko arkitektura-estaldurak, uretan eta disolbatzaileetan oinarritutako industria-estaldurak, kanpoko bobina-estaldurak, babes- eta itsasoko estaldurak, automobilgintzako OEM eta birgaitzeko estaldurak, kanpoko hauts-estaldurak, kanpoko arkitektura-estaldurak, plastiko iraunkorreko aplikazioak, PVC profila eta hodiak barne.
Ezaugarriak: MBR-9672 (Rutilo mota)
| Elementua | Estandarra |
| TiO22edukia % | ≥95 |
| Rutilo edukia % | ≥98.5 |
| Zuritasun ehunekoa | ≥98 |
| CIE L % | ≥98.5 |
| B | ≤15 |
| Partikula tamaina ertaina | 0,25µm |
| Txigortze-indarra | ≥2050 |
| Olioaren xurgapena g/100g | ≤16 |
| PH | 6,5-8,5 |
| Hondakin % 45µm | ≤0.01 |
| 105 C lurrunkorra | ≤0.3 |
| Uretan disolbagarria % | ≤0.3 |
Produktua: Titanio dioxidoa MBR-9668 (rutilo mota)
Erabilerak: Disolbatzaile motako estaldura maila altua, barruko eta kanpoko hormetarako distira handiko pintura, pintura industriala, gainazaleko inprimatzeko tinta, burdinazko inprimatzeko estaldurak (tinta), hauts-estaldurak, plastikozko master batch-a, profila.
Ezaugarriak: MBR-9668 (Rutilo mota)
| Elementua | Estandarra |
| TiO22edukia % | ≥95 |
| Rutilo edukia % | ≥98.5 |
| Zuritasun ehunekoa | ≥96 |
| CIE L % | ≥97 |
| B | ≤2.5 |
| Partikula tamaina ertaina | 0,25µm |
| Txigortze-indarra | ≥1950 |
| Olioaren xurgapena g/100g | ≤18 |
| PH | 6,5-7,5 |
| Hondakin % 45µm | ≤0.01 |
| 105 C lurrunkorra | ≤0,5 |
| Uretan disolbagarria % | ≤0,5 |










